
产品分类
产品描述
创新的柔性OLED标牌显示器,其纤薄轻巧的设计令人震撼。适合应用在高端场所,给客户带来非凡的体验,并提升空间档次;通过使用磁贴将壁纸显示器粘贴到墙上的方式,即可轻松实现拼接视频墙。55寸柔性可弯曲显示屏,最大弯曲角度20°超薄OLED壁纸显示屏。 柔性超薄3MM,简易安装,轻轻贴在墙上或玻璃上,薄如画,高清显示,画面栩栩如生。
产品特性
●自发光显示技术,自发光像素能够独立关闭/开启
●无背光模组件,不存在液晶产品的漏光现象
●支持纵向和横向各种凹凸曲率
●无限广色域,色域值NTSC89%
●0.001毫秒超快的响应速度,画面无拖影
●轻、薄、弯曲韧性:屏体厚度仅1.03毫米
●定制化设计,可根据要求支持具有各种凸凹曲率的显示屏之间的协调
技术参数
产品型号 | YC-OL5500E |
产品类型 | 柔性OLED拼接屏 |
屏幕比例 | 16∶9(宽屏) |
外观尺寸 | 1217.48x693.2mm |
分辨率 | 1920x1080 |
亮度 | 150~400cd/m² |
静态对比度 | +∞(无穷大) |
响应时间 | ≤1ms |
可视角度 | 全视角 |
显示色彩 | 1.07B(10-bit) |
色域 | 89% NTSC(CIE1931) |
曲率 | 风景模式(横向)2000R,肖像模式(丛向)1500R((凸或凹) |
信号端口 | DPx1. HDMIx1. DVIx1. VGAx1, BNCx1 |
控制端口 | Rs232inx1,, RS232 outx2;注:RJ45 for RS232 |
外观尺寸 | 1217.48x693.2mm |
拼接缝隙 | 3.5/3.5/3.5/3.5mm(左/右/上/下) |
电源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功耗 | 最大≤300W;待机≤3W |
平均无故障时间 | ≥6000o小时 |
适用环境 | 温度∶0-50℃.湿度∶10-90% |
安装方式 | 座式,吊式,框架式,贴墙 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品