
产品分类
产品描述
图像拼接处理器结合了传统控制产品的技术优势,集成了高分采集、分组管理、输出自定义、图像显控处理、可视化管理、多用户管理等多种功能技术于- -身,为综合性、可视化显控环境提供前所未有的操控平台,适用于对显控环境要求较高的环境,从根本上保证对所有输入信号的全实时同步处理,显示画面无延迟、丢帧、损失现象发生,具有强大的图像处理功能。可广泛应用于多种应用场合,为政府机关、交通运输管控、安防监控、公共安全、教育科研、新闻媒体、能源等多个领域带来了具有划时代控制解决方案。
技术特点
● 产品的输入输出模块、控制模块、电源风扇等多种模块支持热插拔,便于系统升级管理和快速维护;
● 支持VGA、DVI、 HDMI、SDI、 CVBS. Ypbpr、 Duallink、 HDMI1.4. IPV、 HDBaseT等多信号混合输入;
● 支持输出分组,支持多达8个分组模式,便于对多套显控系统进行集中管控;
● 单屏最大16窗,单元内不同窗口层次可随意叠加及缩放,也可拖动到其他显示屏幕上操作,互不局限和影响;
● 支持复制功能,多达16个窗口复制,并可对复制信号进行任意拖动缩放;
● 支持去黑边及画面裁切、窗口复制裁切等画面处理;
● 支持字幕叠加功能,可对叠加字符字体、位置、颜色、大小等进行更改;
● 支持对窗口的显示方式、位置、窗口大小、布局进行任意调整;
● 支持信号窗口命名、快速定位、分屏管理模式等多种操作;
● 支持预案管理、场景可视化、输入预监、输出回显、虚拟预布局等多种显示模式,轻松实现多场景排布调用需求;
● 支持多种控制方式,支持RS232串口、网络、面板按键、遥控器、中控、移动端进行控制;
技术参数
机箱规格 | 机箱高度 | 2U | 4U | 4UA | 8U | 16U | 20U | 20UA | 24U | 32U | 36UA(双体) | |
输入槽位 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | 32 | 16 | 30 | 40 | 80 | ||
输出槽位 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | 16 | 32 | 30 | 40 | 80 | ||
输入出板卡 | 输入板卡 | 信号类型 | VGA/DVI/HDMI/Ypbpr/CVBS/SDI/IPV/HDBaseT | |||||||||
接口数量 | 2/4/8路 | |||||||||||
最大分辨率 | 4K | |||||||||||
输出板卡 | 信号类型 | VGA/DVI/HDMI/ CVBS/SDI /HDBaser | ||||||||||
接口数量 | 2/4路 | |||||||||||
最大分辨率 | 1920x 1080 | |||||||||||
硬件信息 | 产品类型 | 纯硬件架构 | ||||||||||
处理技术 | FPGA实时处理技术 | |||||||||||
启动速度 | <5S | |||||||||||
板卡类型 | 模块化热插拔结构 | |||||||||||
电源配置 | N+1冗余结构 | |||||||||||
安全特性 | 无病毒、死机现象发生 | |||||||||||
背板信息 | 背板软件可视化管理 | |||||||||||
图像处理 | 显示方式 | 图像组合/开窗/移动/缩放/跨屏/复制/预监回显等 | ||||||||||
场景/信号切换时间 | 毫秒级切换 | |||||||||||
分组数量 | 8 | |||||||||||
信号复制数量 | 16次 | |||||||||||
单屏开窗数量 | 16 | |||||||||||
解码兼容 | 海康/大华/字视等主流厂家 | |||||||||||
用户管理 | 多用户、多级别权跟分区设置 | |||||||||||
预监回显 | 软件/硬件预监回显 | |||||||||||
内置底图 | 超高分底图调用 | |||||||||||
移动端控制 | iPad可视化管理 | |||||||||||
EDID编辑 | 输入输出EDID编辑、加载 | |||||||||||
优势功能 | 字幕叠加、画面裁切 | |||||||||||
控制功能 | 网络控制 | 控制协议 | TCP/IP | |||||||||
控制接口 | RJ45 | |||||||||||
控制速率 | 10M/100M自适应 | |||||||||||
串口控制 | 控制接口 | RS232x2,9针D型公接口 | ||||||||||
波特率 | 115200 | |||||||||||
特殊方式 | 红外遥控、按键、串口、键盘、网络、中控、移动终端 | |||||||||||
产品规格 | 使用环境 | 工作温度(℃) | -15-60摄氏度 | |||||||||
工作湿度(RH) | 10-90%无冷凝 | |||||||||||
电器特性 | 输入电压 | AC 100-240V 50-60HZ | ||||||||||
平均无故障时间(MTBF ) | > 50000h |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品