
产品分类
产品描述
产品特点
●无风扇电源,超静音,低功耗,金属散热,无噪音,寿命更长
●内部走线和电源盒结构简洁维护方便
●模组磁吸结构,磁吸工具拆装换模组,可快速安装与维护
●模组和箱体前后维护,大大提高了维护效率和安装便捷性
●低功耗,金属散热,无噪音寿命更长
●色域广,亮度色温自由调整适应各种场所
技术参数
产品型号 | P2.5 | P3 | P4 |
物理点间距 | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm |
物理密度 | 160000点/m2 | 111111点/m2 | 62500点/m2 |
发光亮度 | 2000-2500cd/m2 | 1500-1800cd/m2 | 1800-2000cd/m2 |
单元板尺寸 | 高160mm×长160mm | 高192mm×长192mm | 高256mm×长128mm |
分辨率 | 高64点×长64 | 高64点×长64 | 高64点×长32 |
物理分辨率 | 4096点/块 | 4096点/块 | 1024点/块 |
单元重量 | 70g | 68g | 78g |
最佳视角 | 水平±140度,垂直±45度 | 水平±110度,垂直±45度 | 水平±110度,垂直±45度 |
环境温度 | 存贮-35℃~85℃工作-20℃~50℃ | 存贮-35℃~85℃工作-20℃~50℃ | 存贮-35℃~85℃工作-20℃~50℃ |
刷新频率 | 2400HZ | 1200HZ | 1200HZ |
单元板结构 | 灯驱合一 | 灯驱合一 | 灯驱合一 |
相对湿度 | ≤90~95% | ≤90~95% | ≤90~95% |
单元板接口 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
工作电压 | 直流5V±10% | 直流5V±10% | 直流5V±10% |
平均功耗 | 12W/单元板 | 12W/单元板 | 12W/单元板 |
最大功耗 | ≤36W/单元板 | ≤18W/单元板 | ≤18W/单元板 |
无故障时间 | 1000小时 | 1000小时 | 1000小时 |
寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
每平方单元板数 | 39块 | 27块 | 30.5块 |
每平方电源 | 5个 | 7个 | 4个 |
每平方数平均功耗 | 560W | 580W | 280W |
每平方数最大功耗 | 1400W | 1450W | 800W |
上一页
相关产品