
产品分类
产品描述
采用全倒装芯片技术, 具有更高的稳定性,独有的表面黑化处理方案,防磕碰,防水,防静电,极致黑态, 可实现更高的对比度,共阴方案,低功耗,寿命更长。
产品优势
技术背景
Mini LED背光技术可利于搭载HDR技术,协助屏幕反映真实环境中的视觉效果,具体特点如下:
· LED Chip尺寸为100~400um之间,普遍采用倒装芯片 + COB 工艺;
· 通过Local Dimming控制上千分区,可实现精细控光,带来更丰富的色彩和更生动的细节表现;
· 峰值亮度可高达1500nits以上,更高还原真实世界中影像的范围亮度;
· 对比度高达1,000,000:1,可展现更多亮部和暗部细节,视觉冲击力高。
规格参数
产品型号 | BYH015 | |
模组 | Pitch(mm) | 1.5625 |
模组分辨率 | 96*108 | |
模組尺寸(mm) | 150*168.75 | |
箱体 组成 | 箱体模组组成 | 4*2 |
箱体分辨率 | 384*216 | |
箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | |
像素密度(点/m2) | 409,600 | |
维护方式 | 前维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.15 | |
使用参数 | 典型寿命值(hrs) | ≥100,000 |
水平视角(° ) | ≥160° | |
垂直视角(° ) | ≥160° | |
色温(K) | 2000-15000可调 | |
色域 | NTSC 110% | |
色度均匀性 | ≥97% | |
亮度(nit校正后) | ≥700 | |
刷新率(Hz) | 3840 | |
峰值功耗(W/m2) | 525 | |
工作温度范围(°C) | -10-40 | |
存储温度范围(°C) | -20-60 | |
工作湿度范围(RH) | 10%-90% | |
存储湿度范围(RH) | 10%-90% |
LED显示屏系统架构
安装方式
相关产品