
产品分类
产品描述
■产品特点
●完全前维护,贴墙安装,箱体与箱体间,模组与箱体间采用板对板无线连接
●轻薄静音设计,支持双系统、双电源、双电力备份
●高精度CNC加工,平整度小0.15mm,拼缝小于0.1 mm
●单模块采用压铸铝底壳,防尘高达IP5X
●单模块支持温度、电压、通讯线路检测,支持模组“自动校正”
●模组、电源、接收卡部件支持完全前维护
●5000:1高对比度、高刷新、高灰度高清显示,超高性能满足各应用领域需求
技术参数
产品型号 | P1.25 |
模组尺寸 | 320mm* 160mm |
物理点间距 | 1.25mm |
物理密度 | > 640000点/m2 |
发光点颜色 | 1R1G1B |
LED封装 | SMD 1010 |
模组分辨率 | 256(W)* 128(H) |
模组最大功耗 | 60W |
扫描方式 | 动态扫描 |
白平衡亮度 | ≥800cd |
箱体尺寸 | 640mm*480mm |
单体模组数 | 6 pcs |
供电方式 | 5V/40A |
箱体分辨率 | 512*384 Dot |
最佳视距 | 2M~ 15M |
最佳视角 | 140* (W) 140*(H) |
环境温度 | 存贮-35℃~85℃工作: -20℃ ~50℃ |
相对湿度 | 10%-75% |
屏体厚度 | 75mm |
工作电压 | AC220V±10% |
平均功耗 | <260W |
最大功耗 | <850W |
刷新频率 | > 3840HZ |
电源开关 | 自动开关 |
相关产品