
产品分类
产品描述
■产品特点
●完全前维护,贴墙安装,箱体与箱体间,模组与箱体间采用板对板无线连接
●轻薄静音设计,支持双系统、双电源、双电力备份
●高精度CNC加工,平整度小0.15mm,拼缝小于0.1 mm
●单模块采用压铸铝底壳,防尘高达IP5X
●单模块支持温度、电压、通讯线路检测,支持模组“自动校正”
●模组、电源、接收卡部件支持完全前维护
●5000:1高对比度、高刷新、高灰度高清显示,超高性能满足各应用领域需求
产品型号 | BYH019H | |
模组 | Pitch(mm) | 1.905 |
模组分辨率 | 160*180 | |
模組尺寸(mm) | 304.8*342.9 | |
箱体 组成 | 箱体模组组成 | 2*1 |
箱体分辨率 | 320*180 | |
箱体尺寸(mm) | 609.6*342.9 | |
像素密度(点/m2) | 275,556 | |
维护方式 | 前维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.15 | |
使用参数 | 典型寿命值(hrs) | ≥100,000 |
水平视角(° ) | ≥160° | |
垂直视角(° ) | ≥160° | |
色温(K) | 3000-10000可调 | |
色域 | NTSC 110% | |
色度均匀性 | >97% | |
亮度(nit校正后) | ≥800 | |
刷新率(Hz) | 3840 | |
峰值功耗(W/m2) | 480 | |
工作温度范围(°C) | -10-40 | |
存储温度范围(°C) | -20-60 | |
工作湿度范围(RH) | 10%-90% | |
存储湿度范围(RH) | 10%-90% |
相关产品