
产品分类
液晶拼接屏
液晶显示单元具有色彩调整功能,可以分别对RGB进行调整,大屏液晶显示器为金属外壳,完全防止环境中的电磁干扰。内置温度传感器,液晶显示器采用先进的散热技术设计,自动测温,自动启动内置风扇进行散热。自动背光调节功能,液晶显示器采用先进背光调节技术、自动根据光线调整屏幕的亮度。物理拼接缝隙仅0.88, 1.8mm,3.5mm,高亮度,工业级设计,使用寿命远高于普通家用液晶显示单元。屏幕内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的拼接。具备丰富的接口,可接收HDMI,DVI, VGA,VIDEO,支持 多种控制方式。液晶拼接单元具有超宽的视角,任意角度都能呈现出清晰的画面。精美的外观和高可用性的设计,适合于各种商业环境发布信息。
所属分类:
COB
液晶拼接屏
液晶拼接屏尺寸分类
液晶拼接屏拼缝分类
46寸
49寸
55寸
65寸
0.88mm
1.7mm
1.8mm
3.5mm
0mm
产品描述
液晶显示单元具有色彩调整功能,可以分别对RGB进行调整,大屏液晶显示器为金属外壳,完全防止环境中的电磁干扰。内置温度传感器,液晶显示器采用先进的散热技术设计,自动测温,自动启动内置风扇进行散热。自动背光调节功能,液晶显示器采用先进背光调节技术、自动根据光线调整屏幕的亮度。物理拼接缝隙仅0.88, 1.8mm,3.5mm,高亮度,工业级设计,使用寿命远高于普通家用液晶显示单元。屏幕内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的拼接。具备丰富的接口,可接收HDMI,DVI, VGA,VIDEO,支持 多种控制方式。液晶拼接单元具有超宽的视角,任意角度都能呈现出清晰的画面。精美的外观和高可用性的设计,适合于各种商业环境发布信息。
产品特性
采用超窄边液晶面板,1920x 1080的高清分辨率,双边拼缝隙最小仅0.88mm.完美拼接,画面细腻,色彩丰富。
可实现单屏、整屏、相邻单元任意组合拼接、开窗、叠加、缩放、跨屏、漫游等显示模式。
采用超宽视角液晶屏,视角可达178°,近趋于水平。
内置边框补偿功能,人性化的无信号蓝屏和黑屏可选。
智能温控系统冗余风扇设计,环保静音。
金属外壳防静电防磁场,防强电场干扰。
整机平均平均无故障时间大于6万小时。
液晶显示单元具有色彩调整功能,可以分别对RGB进行调整,大屏液晶显示器为金属外壳,完全防止环境中的电磁干扰。内置温度传感器,液晶显示器采用先进的散热技术设计,自动测温,自动启动内置风扇进行散热。自动背光调节功能,液晶显示器采用先进背光调节技术、自动根据光线调整屏幕的亮度。物理拼接缝隙仅0.88, 1.8mm,3.5mm,高亮度,工业级设计,使用寿命远高于普通家用液晶显示单元。屏幕内置拼接控制器,可将同源信号实现屏幕的拼接。具备丰富的接口,可接收HDMI,DVI, VGA,VIDEO,支持 多种控制方式。液晶拼接单元具有超宽的视角,任意角度都能呈现出清晰的画面。精美的外观和高可用性的设计,适合于各种商业环境发布信息。
产品特性
采用超窄边液晶面板,1920x 1080的高清分辨率,双边拼缝隙最小仅0.88mm.完美拼接,画面细腻,色彩丰富。
可实现单屏、整屏、相邻单元任意组合拼接、开窗、叠加、缩放、跨屏、漫游等显示模式。
采用超宽视角液晶屏,视角可达178°,近趋于水平。
内置边框补偿功能,人性化的无信号蓝屏和黑屏可选。
智能温控系统冗余风扇设计,环保静音。
金属外壳防静电防磁场,防强电场干扰。
整机平均平均无故障时间大于6万小时。
46寸拼接显示单元技术参数 | ||
产品型号 | YC-P4600 | YC-P4646 |
拼接边缝 | 1.7mm | 3.5mm |
屏幕尺寸 | 1020.02x574.61x113mm | 1021.98x576.57x113mm |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
标准分辨率 | 1920x 1080 | 1920x 1080 |
亮度(cd/m2) | 500/700 | 500/700 |
对比度 | 4000∶1透射 | 4000∶1(透射) |
整机功耗 | 135/160W | 135/160W |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) |
色彩饱和度 | 97% | 97% |
响应时间(ms) | 8 | 8 |
可视角度 | 178*/178*(H/v) | 178*/178*(H/V) |
背光类型 | LED直下式光源 | |
输入电压 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
输入接口 | HDMlx1、DVIx1、VGAx1、AV(BNC)x1 | |
输出接口 | AV(BNC)x1 | |
控制接口 | Rs2323 inx1、Rs232 outx2 | |
工作温度/湿度 | 0℃~ 50℃/10℃~ 90℃(无凝结) | |
储存温度/湿度 | -20℃~65℃/5℃~95℃(无凝结) | |
拼接组合 | 任意行*任意列(M*N) | |
安装方式 | 机柜式、壁挂式、落地式、前维护式、移动式 | |
产品架构 | 强固型金属机壳、防静电、防磁场、防强干扰 | |
产品认证 | 3C、CE、节能、RoHS |
49寸拼接显示单元技术参数 | ||
产品型号 | YC-P5549 | YC-M5549 |
拼接边缝 | 1.8mm | 3.5mm |
屏幕尺寸 | 1075.58x605.8x110mm | 1077.6x607.8x 110mm |
屏幕比例 | 16:09 | 16:09 |
标准分辨率 | 1920x 1080 | 1920x 1080 |
亮度(cd/m2) | 500 | 450 |
对比度 | 3500∶1(透射) | 3500∶1(透射) |
整机功耗 | 94/145W | 80w |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) |
色彩饱和度 | 95% | 95% |
响应时间(ms) | 8 | 8 |
可视角度 | 178*/178*(H/v) | 178*/178*(H/V) |
背光类型 | LED直下式光源 | |
输入电压 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
输入接口 | HDMlx1、DVIx1、VGAx1、AV(BNC)x1 | |
输出接口 | AV(BNC)x1 | |
控制接口 | RJ45 inx1、RJ45 outx2 | |
工作温度/湿度 | 0℃~ 50℃/10℃~ 90℃(无凝结) | |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/5℃~95℃(无凝结) | |
拼接组合 | 任意行*任意列(M*N) | |
安装方式 | 机柜式、壁挂式、落地式、前维护式、移动式 | |
产品架构 | 强固型金属机壳、防静电、防磁场、防强干扰 | |
产品认证 | 3C、CE、节能、RoHS |
55寸拼接显示单元技术参数 | |||
产品型号 | YC-P550E | YC-P5500 | YC-P5546 |
拼接边蜂 | 0.88mm | 1.7mm | 3.5mm |
屏幕尺寸 | 1210.48x681.28x 108.3mm | 1211.6x682.4x 113mm | 1213.7x684.5x113mm |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
标准分辨率 | 190x1080 | 1920x 1080 | 1920x1080 |
亮度(cd/m2) | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
对比度 | 3500∶1(透射) | 4000∶1(透射) | 3500∶1(透射) |
整机功耗 | 197/205W | 135/175w | 160/205w |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) | 16.7M(8-bit) |
色彩饱和度 | 97% | 97% | 97% |
响应时间(ms) | 8 | 8 | 8 |
可视角度 | 178*/178*((H/v) | 178*/178*(H/y) | 178*/178*(H/V) |
背光类型 | LED直下式光源 | ||
输入电压 | AC 220V±10% 50/60Hz | ||
输入接口 | HDMIx1、DVIx1、VGAx1、AV(BNC)x1 | ||
输出接口 | AV(BNC)x1 | ||
控制接口 | RJ45 inx1、RJ45 out x2 | ||
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/10℃~ 90℃(无凝结) | ||
储存温度/湿度 | -20℃~ 60℃/5℃~95℃(无凝结) | ||
拼接组合 | 任意行*任意列(M(N) | ||
安装方式 | 机柜式、壁挂式、落地式、前维护式、移动式 | ||
产品架构 | 强固型金属机壳、防静电、防磁场、防强干扰 | ||
产品认证 | 3C、CE、节能、RoHS |
65寸拼接显示单元技术参数 | |
产品型号 | YC-P5565 |
拼接边缝 | 3.5mm |
屏幕尺寸 | 1432.58x807.62x 114mm |
屏幕比例 | 16:9 |
标准分辨率 | 3842x2160 |
亮度(cd/m2) | 700 |
对比度 | 4000∶1(透射) |
整机功耗 | 260w |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
色彩饱和度 | 97% |
响应时间(ms) | 8 |
可视角度 | 178*/178*(H/v) |
背光类型 | LED直下式光源 |
输入电压 | AC 220V±10% 50/60Hz |
输入接口 | HDMlx1-DVIx1、VGAx1、AV(BNC)x1 |
输出接口 | AV(BNC)x1 |
控制接口 | Rs2323 inx1、RS232 out x2 |
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/10℃~ 90℃无凝结 |
储存温度/湿度 | - 20℃~60℃/5℃~95℃(无凝结) |
拼接组合 | 任意行"任意列(M(N) |
安装方式 | 机柜式、壁挂式、落地式、前维护式、移动式 |
产品架构 | 强固型金属机壳、防静电、防磁场、防强干扰 |
产品认证 | 3C、CE、节能、RoHS |
75寸拼接显示单元技术参数 | |
产品型号 | YC-P5575 |
拼接边锋 | 3.5mm |
屏幕尺寸 | 1665.5x945.2x114mm |
屏幕比例 | 16:09 |
标准分辨率 | 3842x2160 |
亮度(cd/m) | 500 |
对比度 | 5000∶1(透射) |
整机功耗 | 260W |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
色彩饱和度 | 97% |
响应时间(ms) | 6.5 |
可视角度 | 178*/178*(H/W) |
背光类型 | LED直下式光源 |
输入电压 | AC 220V±10% 50/60Hz |
输入接口 | HDMlx1、DVIx1、VGAx1、AV(BNC)x1 |
输出接口 | AV(BNC)x1 |
控制接口 | RJ45 inx1、RJ45 out x2 |
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/10℃~90℃(无凝结) |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/5℃~95℃(无凝结) |
拼接组合 | 任意行*任意列(M*N) |
安装方式 | 机柜式、壁挂式、落地式、前维护式、移动式 |
产品架构 | 强固型金属机壳、防静电、防磁场、防强干扰 |
产品认证 | 3C、CE、节能、RoHS |
相关产品